Descripción
Las medidas siempre son aproximadas y expresadas en centímetros.
| MEDIDAS POR TALLA BLUSÓN | |||||
| TALLA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| HOMBROS | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| PECHO | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| CADERA | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| MEDIDAS POR TALLA PANTALÓN | |||||
| TALLA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| CINTURA | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| CADERA | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
Las medidas se toman con la prenda estirada y apoyada sobre una superficie lisa.
ANOTACIÓN: no se mide el contorno de la prenda, se hace la medición de la parte delantera de la misma.












